Vlastnost | ||||
---|---|---|---|---|
Druh pryže | Elastomer | Tvrdost (Sh) | Teplota ( °C ) | Použití |
Pro všeobecné použití | SBR | 70 | - 20 / + 70 | Je vhodná pro všeobecné použití, kde nejsou vyžadovány specifické fyzikální vlastnosti. Vhodná pro vodu, vzduch, slané roztoky a slabé kyseliny. |
Odolná minerálním olejům | NBR | 70 | - 20 / + 80 | Vhodná pro aplikace s přítomností olejů, minerálních, zvířecích a rostlinných tuků. |
Odolná teplotám | NBR | 70 | - 20 / + 100 | Je zvláště vhodná pro minerální, zvířecí a rostlinné oleje při vysoké teplotě, pro uhlovodíky s obsahem do 30% aromatických látek a pro tekuté plyny (propan, butan) při pokojové teplotě |
Pro mechanické použití | NR + SBR | 55 | - 35 / + 70 | Pryž s velmi dobrou odolností proti abrazi (otěru) a roztržení. |
Pro potravinářské účely | NR | 40 | - 40 / + 70 | Pryž lze použít pro potravinářské účely. Odolává kyselině mléčné. |
Silikonová pryž | SI | 60 | - 70 / + 200 | Vhodná pro aplikace s vysokou a nízkou teplotou s velmi dobrou odolností vůči většině substancí a vůči atmosférickým vlivům. |
Podrobné informace naleznete v našem KATALOGU, který Vám na požádání zašleme e-mailem, nebo poštou.
Rádi zodpovíme i Vaše telefonické dotazy.
© VAF Přerov s. r. o. | tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz